Прейскурант цен на индивидуальный пошив одежды
Скачать прайс лист на индивидуальный пошив одежды
| № | Наименование | Цена, грн. |
| 1. | Юбка без подкладки | 100-170 |
| 2. | Юбка на подкладке | 120-200 |
| 3. | Брюки женские без подкладки | 110-190 |
| 4. | Брюки женские на подкладке | 130-210 |
| 5. | Брюки мужские | 140-170 |
| 6. | Блуза | 140-250 |
| 7. | Платье | 150-500 |
| 8. | Жакет без подкладки | 200-300 |
| 9. | Жакет на подкладке | 270-400 |
| 10. | Пиджак мужской | 350-500 |
| 11. | Жилет без подкладки | 100-150 |
| 12. | Жилет на подкладке | 150-250 |
| 13. | Плащ | 400-550 |
| 14. | Пальто зимнее | 500-800 |
| 15. | Пальто демисезонное | 400-600 |
| 16. | Куртка мужская | 350-450 |
| 17. | Рубашка | 150-200 |
| 18. | Корсет без подкладки | 150-400 |
| 19. | Корсет на подкладке | 400-600 |
