Прейскурант цен на ремонт одежды
Скачать прайс лист на ремонт одежды
| № | Наименование | Цена, грн. |
| 1. | Подшив низа брюк | 10 |
| 2. | Подшив низа джинсовых брюк | 12 |
| 3. | Подшив низа брюк с тесьмой | 13 |
| 4. | Подшив низа юбки | 13-15 |
| 5. | Подшив низа рукавов | 5-11 |
| 6. | Подшив низа рукавов со шлицей на изделии с подкладкой | 15 |
| 7. | Подшив низа пиджака на подкладке | 15-25 |
| 8. | Подшив низа пиджака без подкладки | 10-12 |
| 9. | Ушив брюк по шву сиденья | 9 |
| 10. | Ушив брюк по бокам без пояса | 10 |
| 11. | Ушив брюк по бокам с поясом | 17-25 |
| 12. | Ушив блузы по бокам | 10 |
| 13. | Ушив блузы по бокам с выточками | 11-15 |
| 14. | Замена молнии на брюках (юбке) | 10 |
| 15. | Замена молнии в платье | 15 |
| 16. | Замена молнии в куртке | 20 |
| 17. | Замена молнии в зимней куртке | 25 |
| 18. | Замена подкладки в юбке | 23 |
| 19. | Замена подкладки в женском пиджаке | 45-55 |
| 20. | Замена подкладки в мужском пиджаке | 75 |
| 21. | Подшив низа пальто,куртки | 20-30 |
| 22. | Замена подкладки в д/с пальто | 65-90 |
