Таблица размеров одежды

Женская одежда (размеры 40-68)
Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Окружность груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Окружность талии 61 65 69 73 77 81 86 91 95 100 104 108 112 116 120
Окружность бёдер 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Длина рукава (длинный) 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64
Длина рукава (3/4) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Длина рукава (короткий) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Длина халата 90 90 95 100 105 110 115 115 120 120 120 120 120 120 120
Длина куртки 70 75 75 75 75 77 77 77 80 80 80 80 80 80 80
Длина брюк 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
 
Мужская одежда (размеры 44-72)
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Окружность груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Окружность талии 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142 148 154
Окружность бёдер 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Окружность шеи 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48
Длина рукава (длинный) 64 64 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68
Длина рукава (3/4) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Длина рукава (короткий) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Длина халата 90 95 100 105 105 110 110 115 115 115 115 115 115 115 115
Длина куртки 75 75 75 77 77 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Длина брюк 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
(068) 210-33-25 (0432) 56-24-86

Контактная информация

Онлайн консультация менеджера ТМ Грация